Prefabbricati
Saturno S.r.l.
Dettagli tubi rotocompressi
Scarica la pagina Torna Indietro
formato acrobat reader
Fine pagina

Caratteristiche Tecniche
Diametro - cm. Spessore - cm. Lunghezza - cm. Peso medio - kg.
15 2.5 100 29
20 2.8 100 42
30 3.0 100 64
40 3.5 100 98
50 4.0 100 143
60 5.0 100 244
80 5.5 100 313
100 6.5 100 465
120 7.0 100 590

100 6.5 50 232.5
120 7.0 50 245

Contattaci per avere maggiori info sulla disponibilità e sui costi dei prodotti
Il Profilo
Homepage
Le Tecniche
I Contatti